HAWKER ? Power Safe VE系列
2022-11-17 來自: 王澤龍 182 1045 0914
HUADA HAWKER ® Power Safe VE工業儲能
Power Safe 閥控鉛酸蓄電池的VE范圍
旨在為全球電信和信息技術市場。
PowerSafe VE電池包含選定的,為注重成本的用戶提供設計功能,同時保持卓越重量和體積的性能,增加了安裝靈活性減少維護。
PowerSafe VE的總體設計、材料規范建筑使其最適合其他更傳統的行業,例如:作為應急照明和公用設施。
PowerSafe VE系列有兩種配置:傳統的頂部,終端系列,通常用于開放式機架安裝,流行的前端端子系列,通常設計用于機柜安裝。
前端設計使安裝更加容易。整體式連接位于機柜前部,無需架空通道可以減少貨架之間的空間。前端設計也非常更方便日常檢查和維護,節省寶貴時間通過更方便的訪問。
| Brand | Model | Type | Life |
Voltage |
Capacity | Width | Length | Height | Wieght(Kgs) |
| PowerSafe VE | 12VE50 | kuru | 10-12 | 12 | 47 | 164 | 218 | 220 | 18,9 |
| PowerSafe VE | 12VE60 | kuru | 10-12 | 12 | 59 | 164 | 271 | 220 | 22,9 |
| PowerSafe VE | 12VE75 | kuru | 10-12 | 12 | 70 | 164 | 314 | 220 | 26,7 |
| PowerSafe VE | 12VE90 | kuru | 10-12 | 12 | 82 | 164 | 360 | 228 | 31,5 |
| PowerSafe VE | 6VE140 | kuru | 10-12 | 6 | 134 | 206 | 243 | 234 | 27,9 |
| PowerSafe VE | 6VE155 | kuru | 10-12 | 6 | 159 | 178 | 278 | 258 | 32,2 |
| PowerSafe VE | 6VE180 | kuru | 10-12 | 6 | 172 | 204 | 296 | 234 | 34,1 |
| PowerSafe VE | 2VE225 | kuru | 10-12 | 2 | 200 | 208 | 110 | 260 | 13,9 |
| PowerSafe VE | 2VE310 | kuru | 10-12 | 2 | 275 | 208 | 142 | 261 | 18,5 |
| PowerSafe VE | 2VE540 | kuru | 10-12 | 2 | 518 | 204 | 296 | 240 | 34,7 |
| PowerSafe VE | 2VE550 | kuru | 10-12 | 2 | 500 | 208 | 238 | 261 | 32,5 |
| PowerSafe VE | 12VE115F | kuru | 10-12 | 12 | 100 | 110 | 510 | 235 | 36,5 |
| PowerSafe VE | 12VE140F | kuru | 10-12 | 12 | 126 | 105 | 561 | 316 | 56 |
| PowerSafe VE | 12VE160F | kuru | 10-12 | 12 | 158 | 125 | 561 | 316 | 67 |
| PowerSafe VE | 12VE180F | kuru | 10-12 | 12 | 165 | 125 | 561 | 316 | 67 |
本文TAG: